El calentador de agua a gas Bosch 8 lts. tiro natural esta especialmente indicado para cuando la baja presión del agua constituye un problema para el funcionamiento de un calentador.
El calentador de agua Bosch 8 lts. funciona con solo 150 gramos
de presión (1,5 metros de columna de agua).
Características técnicas calentador Bosch 6/8 litros
Modelo | Bosch Therm 1500 6 | Bosch Therm 1500 8 | ||||||||
Potencia y caudal | ||||||||||
Potencia útil nominal | Kw | 8,7 | 12,2 | |||||||
Potencia útil mínima | Kw | 4,8 | 6,1 | |||||||
Consumo calorífico nominal | Kw | 10 | 13,9 | |||||||
Consumo calorífico mínimo | Kw | 6 | 6,5 | |||||||
Datos referentes al gas | ||||||||||
Presión de conexión de gas | ||||||||||
Gas natural | mbar | — | 20 | |||||||
Gas licuado (GLP) | mbar | 28 | 28 | |||||||
Consumo de gas | ||||||||||
Gas natural | m³/h | — | 1,47 | |||||||
Gas licuado | kg/h | 0,79 | 1,10 | |||||||
Número de inyectores | 6 | 8 | ||||||||
Datos relativos al agua | ||||||||||
Presión de servicio máxima admisible | bar | 10 | 10 | |||||||
Margen de caudales | lts/min | 1,8 – 6,0 | 1,8 – 8,0 | |||||||
Presión mínima de funcionamiento | bar | 0,15 | 0,15 | |||||||
Generalidades | ||||||||||
Encendido automático (baterías) | 2 pilas D 1.5V | 2 pilas D 1.5V | ||||||||
Entrada de agua | 1⁄2” | 1⁄2” | ||||||||
Salida de agua | 1⁄2” | 1⁄2” | ||||||||
Conexión de gas | 1⁄2” | 1⁄2” | ||||||||
Dimensiones | ||||||||||
Dimensiones (alto x ancho x prof.) | cm | 54,8 x 31,0 x 13,8 | 57,6 x 35,5 x 17,2 | |||||||
Diámetro ducto de evacuación | cm | 10,0 | 11,3 | |||||||
Peso (sin embalaje) | kg | 6,2 | 8,0 |
Canelones 2054
Montevideo, Uruguay